Обеспечение комплексного решения задач по поставке товарного бетона, керамзитобетона и раствора, оказываем сервис по подбору и аренде бетонных насосов в Саранске. Производительность АБН от 50 до 100 м3 в час.
Длина стрелы бетононасоса | Стоимость услуг автобетононасоса: | |||||||||
минимальная стоимость выезда, руб | при объеме более указанного в пункте "минимальная стоимость", за каждый м3 перекачанного бетона, к минимальной стоимости выезда автобетононасоса прибавляется, руб/м3 | при времени работы автобетононасоса более 3-5 часов и темпе перекачивания менее 12-13 м3/час. за каждый час работы автобетононасоса к минимальной стоимости выезда прибавляется, руб/час в зависимости от длины стрелы | ||||||||
Минимальная смена | НАЛ | Без НДС | С НДС 20% | НАЛ | Без НДС | С НДС 20% | НАЛ | Без НДС | С НДС 20% | |
25 м | (3 часа) 36 м3 | 18000= | 19800 | 21600= | 500= | 550= | 600= | 5000= | 5500= | 6000= |
30-32м | (4часа) 42 м3 | 21000= | 23100 | 25200= | 500= | 550= | 600= | 5000= | 5500= | 6000= |
36 м | (4 часа) 48 м3 | 24000= | 26400 | 28800= | 500= | 550= | 600= | 5000= | 5500= | 6000= |
40-42 м | (4 часа) 52 м3 | 26000= | 28600 | 31200= | 500= | 550= | 600= | 5000= | 5500= | 6000= |
52-58 м | (5 часов) 58м3 | 35000= | 38500 | 42000= | 600= | 660= | 720= | 6000= | 6600= | 7200= |
Дополнительный бетоноводный тракт оплачивается отдельно за каждый метр удлинения: | 500 | 550 | 600 | |||||||
Дополнительный шланг 4м | 2000 | 2200 | 2400 | |||||||
Бетоногаситель | 1500 | 1650 | 1800 | |||||||
Переезд на объекте, кроме 52-58 м (переезд на объекте не входит в почасовую оплату, оплачивается отдельно) | 2000 | 2200 | 2400 | |||||||
Переезд на объекте 52-58 м (переезд на объекте не входит в почасовую оплату, оплачивается отдельно) | 3000 | 3300 | 3600 | |||||||
При выполнении работ на объектах, расположенных за пределами г. Саранска, дополнительно применяется расценка за доставку автобетононасоса (по удаленности объекта от границы города Саранска). | 200 руб/км | 210 руб/км | 240 руб/км | |||||||
При минимальной стоимости выезда и при темпе перекачивания менее 12-13 м3/час по окончании минимальной смены применяется повременная система расчетов | ||||||||||
Время технологической промывки (1 час) входит в оплачиваемое время | ||||||||||
На объекте обязательное предоставление места для технологической промывки автобетононасоса, не предоставление места для технологической промывки автобетононасоса 5000 руб. |